Merknaam: | GENY |
Modelnummer: | YCSS-101 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiate rates |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, D/P, T/T |
Toeleveringsvermogen: | 5 sets / 1 maand |
Spanning | |||
Uitgangsspanning | 0V-480V | Resolutie | 1 mV |
Vermogen van de uitgangsspanning | Max.25VA | Instelling van de nauwkeurigheid | 0.05% bij 50-400V |
Stabiliteit | 0.03%/h (integratietijd 150 s) | Harmonica | 2e-41e vrij programmeerbaar |
Vervormingsfactor | < 0,2% voor een lineaire weerstandsbelasting | ||
Stroom | |||
Uitgangsstroom van de test | 1mA-120A | Instelling van de nauwkeurigheid | 0.05% bij 1mA-120A |
Vermogen van de uitgangsspanning | Max.120VA | Stabiliteit | 00,003%/h (integratietijd 150 s) |
Resolutie | 0.2mA | Vervormingsfactor | < 0,2% voor een lineaire weerstandsbelasting |
Harmonica | 2e tot en met 21e vrij programmeerbaar | ||
Fasehoek | Frequentie | ||
Bereik | 0°-360° | Bereik | 45 Hz-65 Hz |
Resolutie | 0.001° | Resolutie | 0.0001Hz |
Instelling van de nauwkeurigheid | 00,005° | ||
Impulsautoutput | |||
Hoogfrequentie-uitgang | > 20A FH=10^7; > 2A FH=10^8; > 0,2A FH=10^9 | ||
Input van de puls | |||
Invoerkanaal | 2 | ||
Invoerfrequentie | Max.100 kHz | ||
andere | |||
Spanningsvoorziening | 220V±10% 50/60Hz±2Hz | Afmetingen (W × H × D) (mm) | 484x184x543 |
Omgevingstemperatuur | -10°C-+40°C | Gewicht (kg) | 15 |
Relatieve luchtvochtigheid | 35% tot 85% | Conformiteit | CE-conform |
Als u meer details wilt weten, gaat u naar de volgende URL:Het gaat om de volgende informatie: