Merknaam: | GENY |
Modelnummer: | YCSS-103 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiate rates |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, D/P, T/T |
Toeleveringsvermogen: | 10 stuks/ 1 maand |
Aluminiumlegering Driefasige stationaire energiebron met uiterst sterke krachtstabiliteit
Driefasige energiebron voor nutsbedrijven
Deze titel is beknopter en specifieker dan de oorspronkelijke titel en beschrijft nauwkeuriger het beoogde gebruik van het product.Het is ook waarschijnlijker dat het wordt gevonden door potentiële klanten die op zoek zijn naar een energiebron voor nutsbedrijven..
Dit is een beschrijving van een aanpasbare spanningsuitgang, een vaste energiebron voor nutsbedrijven.
Deze instelbare spanningsuitgang is ontworpen voor gebruik door nutsbedrijven.stroomvermogenDe vervormingsfactor voor de lineaire weerstandsbelasting bedraagt minder dan 0,3%.
De voedingsbron is ontworpen om drie afzonderlijke spannings- en stroomsignalen uit te geven, waardoor deze geschikt is voor het testen van zowel driefase- als eenfasige energietellers.met een capaciteit van meer dan 50 kW,Een toetsenbord voor handmatige bediening (optioneel) maakt het mogelijk om de uitgangsamplitude en de graad voor de 2nnd- 41stharmonisch.
De energiebron is gemaakt van aluminiumlegering, die zowel lichtgewicht als sterk is en corrosie voorkomt.
Hoog vermogen
Extrem hoog vermogenstabiliteit
Laag vervormingsfactor
Geschikt voor het testen van zowel driefasige als eenfasige energietellers
Zeer nauwkeurig en stabiel
RS232-interface voor automatische bediening
Toetsenbord voor handmatige bediening (optioneel)
Gemaakt van aluminiumlegering voor lichtheid, sterkte en corrosiebestendigheid
Beproeving van energietellers
Kalibreringsinstrumenten
Onderzoek en ontwikkeling
Model | YCS-103-250 | YCS-103-600 | YCS-103-1200 | YCS-103-2500 |
Spanning | ||||
Testspanningsuitgang (fase-neutraal) | 3×(24V 480V) of op maat | |||
Vermogen van de uitgangsspanning | 3 × 100VA | 3 × 250VA | 3 × 500VA | 3 × 1000VA |
Resolutie | Beter dan 0,01% van de volledige schaalwaarde van het bereik | |||
Instelling van de nauwkeurigheid | Beter dan 0,05% bij de definitieve waarde van het bereik | |||
Stabiliteit | Beter dan 0,005%/h (integratietijd 150 s) | |||
Beperkingen van de belasting vanaf 0-max. | < 0,01% | |||
Vervormingsfactor | < 0,3% voor een lineaire weerstandsbelasting | |||
Harmonica | 2nnd¥ 41stvrij programmeerbaar | |||
Stroom | ||||
Uitgangsstroom van de test | 3 × ((0,3 mA ?? 200A) | |||
Vermogen van de uitgangsstroom | 3×150VA | 3 × 350VA | 3×750VA | 3 × 1500VA |
Resolutie | Beter dan 0,01% van de volledige schaalwaarde van het bereik | |||
Instelling van de nauwkeurigheid | Beter dan 0,05% bij de definitieve waarde van het bereik | |||
Stabiliteit | Beter dan 0,005%/h (integratietijd 150 s) | |||
Beperkingen van de belasting vanaf 0-max. | < 0,01% | |||
Vervormingsfactor | < 0,3% voor een lineaire weerstandsbelasting | |||
Harmonica | 2nnd¥ 41stvrij programmeerbaar | |||
Fasehoek | ||||
Bereik | 0 -- 360° | |||
Resolutie | 00,01° | |||
Instelling van de nauwkeurigheid | 0.1° | |||
Frequentie | ||||
Bereik | 40 Hz 70 Hz | |||
Resolutie | 0.01Hz | |||
Spanningsvoorziening |
3×220/380V ± 10% of op maat 50/60Hz±2Hz |
|||
Omgevingstemperatuur | -10°C -- +40°C | |||
Relatieve luchtvochtigheid | 35% -- 85% |