![]() |
Merknaam: | GENY |
Modelnummer: | YC2000A |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/P |
Bereik | 10 tot en met 420 V |
Fout | ± 0,1% |
Harmonisch | 2e -- 51e |
Bereik (directe verbinding) | - Dat is... |
Afstand (clamp CT) |
100A 5A,500A,1000A,2000A (optioneel) |
Fout (directe verbinding) | - Dat is... |
Fout (klem CT) |
±0,3% (5A, 100A) ± 0,5% (anders) |
Harmonisch | 2e -- 51e |
Actief vermogen (directe aansluiting) | - Dat is... |
Actief vermogen (klem CT) |
±0,3% (5A, 100A) ± 0,5% (anders) |
Reactief vermogen (directe aansluiting) | - Dat is... |
Reactief vermogen (klem CT) | ± 0,5% |
Actieve energie (directe aansluiting) | - Dat is... |
Actieve energie (clamp CT) |
±0,3% (5A, 100A) ± 0,5% (anders) |
Reactieve energie (directe aansluiting) | - Dat is... |
Reactieve energie (clamp CT) | ± 0,5% |
Bereik | 0o 360o |
Fout | ±0,1o |
Bereik | 45 Hz en 65 Hz |
Hoogfrequente uitslag ((CH)) | - Dat is... |
Laagfrequentie-uitgang ((CL) | 800 imp/kWh |
Pulsverhouding | 1:1 |
Outputniveau | 5V |
Invoerkanaal | 1 |
Invoerniveau | 5 -- 10V |
Invoerfrequentie | Max. 100 Hz. |
Resolutie | 3.5·TFT-kleur (320×240) |
Vectordiagram | N/A |
Golfvorm | - Ja, dat klopt. |
Energie-accumulatie | - Ja, dat klopt. |
CT-verhoudingstest | - Ja, dat klopt. |
Invoer van lokale parameters | - Ja, dat klopt. |
Emulatie van bedrading | N/A |
Zelfkalibratie | N/A |
Registratiecontrole | - Ja, dat klopt. |
Gegevensopslag | - Ja, dat klopt. |
Gegevensopslag | 1000 |
Externe geheugenverlenging | N/A |
Schermdrukken | N/A |
Communicatiepoort | RS232 |
Communicatie met PC | - Ja, dat klopt. |
Gegevens uploaden | - Ja, dat klopt. |
Externe miniprinter | N/A |
Externe toetsenbord | N/A |
Spanningsvoorziening |
Externe stroom testleidingvermogen |
Spanningsvoorziening | 50-420V, 50/60Hz |
Omgevingstemperatuur | -25°C -- +45°C |
Relatieve luchtvochtigheid | 40% - 95% |
Afmetingen (W × H × D) (mm) | 190 × 140 × 50 |
Gewicht (kg) | 00,7 kg |