| Merknaam: | GENY |
| Modelnummer: | ADET-10CCS2 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/P |
| Toeleveringsvermogen: | 300/jaar |
| Algemeen | Airconditioning | D.C. |
| Voltage meetbereik | AC 0-260V | DC 0V-1000V |
| Stroommetingsbereik | 0-32A | 0-200A |
| Huidige resolutie | 0.01A | 0.01A |
| Spanningsresolutie | 0.01V | 0.01V |
| Huidige meetnauwkeurigheid | ±0,2% FS | ±0,2% FS |
| Voltage meetnauwkeurigheid | ±0,2% FS | ±0,2% FS |
| Energie meetnauwkeurigheid | ±0,2% FS | 200A |
| Interface voor externe belasting | 32A | DC 0V-1000V |
| Beschermingsniveau | CATII 300 V | CATII 1000V |
| Airconditioning | ||
| CP-spanningsbereik | 0-12VDC meetnauwkeurigheid < 1% | |
| CP-metingsbereik voor de werkcyclus | 0-99% meetnauwkeurigheid < 1% | |
| D.C. | ||
| Aankoopkanaal | Aankoop van 8-kanaals isolatie | |
| Simulatiebereik van de batterijspanningAnaloogbereik | Analoog bereik 10-1000V nauwkeurigheid 0,5%FS | |
![]()