| Merknaam: | GENY |
| Modelnummer: | CPMT-CCS2AC |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/P |
| Toeleveringsvermogen: | 300/jaar |
| Voorwaarden en vereisten voor de toepassing | ||||
| Milieu | Veiligheid | |||
| Werkomgeving: | Bewaaromgeving | IP-klasse | IP-klasse | Conformiteit |
| -20°C tot 50°C, < 90% RH | -30°C tot 60°C, < 90% RH | 51 | 51 | IEC |
| Model | CPMT-CCS2DC | Model | CPMT-CCS2AC | |
| Spanningsmeting | ||||
| Bereik | DC 0V tot 1000V | AC 0 tot en met 456V | ||
| Precisiteit | ± 0,05%RD (30V ≤ U ≤ 1000V) | ± 0,05%RD (0 tot 456V) | ||
| Resolutie | 0.005%RG | 0.001V | ||
| Huidige meting | ||||
| Bereik | DC 0A tot en met 250A | 0 tot en met 72A | ||
| Precisiteit | ± 0,05%RD (5A ≤ I ≤ 250A) | ± 0,05%RD (1 tot 72A) | ||
| Resolutie | 0.005%RG | 0.00001A | ||
| Meting van elektrische energie | ||||
| Precisiteit | ± 0,05%RD (30V ≤ U ≤ 1000V, 5A ≤ I ≤ 250A) | ± 0,05%RD (0 tot 456V, 1 tot 72A) | ||
| Frequentie meting | ||||
| Bereik | - | 45 tot en met 65 Hz | ||
| Precisiteit | - | ± 0,05%RD | ||
| Resolutie | - | 0.0001Hz | ||
| Vermogenfactormeting | ||||
| Bereik | - | 0-1. | ||
| Precisiteit | - | ± 0,05% ((0,1-1) | ||
| Resolutie | - | 0.00001 | ||
| Temperatuurmeting | ||||
| Bereik | -40°C tot 125°C | ¥-40-80°C | ||
| Precisiteit | ≤ +0,3°C0,1°C | ≤ ± 0,5 °C | ||
| Resolutie | 0.1°C | 0.1°C | ||
| Fase-meting | ||||
| Bereik | - | 0-360° | ||
| Precisiteit | - | ±0,1° | ||
| Resolutie | - | 00,01° | ||
| Vochtigheidsmeting | ||||
| Bereik | 0-100% | 0-99,9% | ||
| Precisiteit | ± 4% | ± 3% | ||
| Resolutie | 1% RH | 00,1% RH | ||
| Meting van de atmosferische druk | ||||
| Rangey | 300~1100hPa ((-500~+9000m) | 300~1100hPa ((-500-+9000m) | ||
| Relatieve nauwkeurigheid | +0,24hPa ((+2m) | De in bijlage I vermelde parameters zijn van toepassing op: | ||
| Pulsfrequentie-uitgang/invoer | ||||
| Uitgangs-energiepulssnelheid | 0.2Hz-160kHz | ≤ 66 kHz | ||
| Input-energiepulssnelheid | Max.50 kHz | ≤ 500Hz,niveau: 0-5V | ||
| Andere | ||||
| Hoogte van de klok | ≤ 0,2 ppm | ≤ 0,2 ppm | ||
| Stroomvoorziening | Lithiumbatterie: DC 12V; externe: AC 220V,50Hz | Lithiumbatterie: DC 12V; externe: AC 220V,50Hz | ||
| Afmeting ((L*V*H) | 570 mmx416 mmx282 mm | 570 mmx416 mmx282 mm | ||
| Gewicht | 18.5 kg | 17 kg | ||
![]()