![]() |
Merknaam: | GENY |
Modelnummer: | YC98S1 |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/P |
Toeleveringsvermogen: | 300/jaar |
Aanvraagvoorwaarden en -vereisten | ||||
Milieu | Veiligheid | |||
Operatietemperatuur | Relatieve luchtvochtigheid | Hoogte | IP-klasse | Conformiteit |
-25°C-+45°C | 40% tot 95% | < 2500 m | IP30 | CE-conform |
Type | YC-98S1 | |||
Testspanning | ||||
Bereik | 30 V tot en met 480 V | |||
Fout | ± 0,05% | |||
Harmonisch | 2e-51ste | |||
Teststroom | ||||
Bereik ((directe verbinding) | 0.05-10A | |||
Bereik (clamp CT) | 100A | |||
5A,500A,1000A,2000A | ||||
(optie) | ||||
Fout (directe verbinding) | ± 0,05% | |||
Fout (clamp CT) | ± 0,2% ((5A,100A) | |||
± 0,5% (anders) | ||||
Harmonisch | 2e-51ste | |||
Vermogen meetfout | ||||
Actief vermogen (directe aansluiting) | ± 0,05% | |||
Actief vermogen (clamp CT) | ±0,2% ((5A,100A) ±0,5% ((anders) | |||
Reactief vermogen (direct) | ± 0,1% | |||
Reactief vermogen (clamp CT) | ± 0,2% ((5A,100A) | |||
± 0,5% (anders) | ||||
Fout bij energie-meting | ||||
Actieve energie (direct) | ± 0,05% | |||
Actieve energie (clamp CT) | ± 0,2% ((5A,100A) | |||
± 0,5% (anders) | ||||
Reactieve energie (direct) | ± 0,1% | |||
Reactieve energie (clamp CT) | ± 0,2% ((5A,100A) | |||
± 0,5% (anders) | ||||
Fasehoek | ||||
Bereik | 0°-360° | |||
Fout | ± 0,05° | |||
Frequentie | ||||
Bereik | 45 Hz-65 Hz | |||
Impulsautoutput | ||||
Hoogfrequente uitslag ((CH)) | - Dat is... | |||
Lage frequentie | 3600imp/kWh | |||
PulsverhoudingPulsverhouding | 1:01 | |||
Outputniveau | 5V | |||
Invoer van de puls | ||||
Invoerkanaal | 2 | |||
Invoerniveau | 5 tot en met 10 V | |||
Invoerfrequentie | Max.100 Hz | |||
Afbeelding | ||||
Resolutie | 7" TFT-kleur | |||
Functie | ||||
Vectordiagram | √ | |||
Golfvorm | √ | |||
Energie-accumulatie | √ | |||
CT-verhoudingstest | √ | |||
Invoer van lokale parameters | √ | |||
Emulatie van bedrading | √ | |||
Zelfkalibratie | √ | |||
Registratiecontrole | √ | |||
Gegevensopslag | √ | |||
Gegevensopslag | 5000 | |||
Externe uitbreiding | √ | |||
Schermdrukken | √ | |||
Communicatiepoort | USB/RS232 | |||
Communicatie met | √ | |||
Gegevens uploaden | √ | |||
Externe miniprinter | √ | |||
Externe toetsenbord | √ | |||
andere | ||||
Spanningsvoorziening | Externe stroom | |||
testleidingvermogen | ||||
Spanningsvoorziening | 55-480V,50/60Hz | |||
Afmetingen ((WxHxD) | 245x168x67 | |||
Gewicht ((kg) | 1.5 kg | |||
Certificeringen |