![]() |
Merknaam: | GENY |
Modelnummer: | YCATS II |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiate rates |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, D/P, T/T |
Toeleveringsvermogen: | 2 sets/ 3 maanden |
Veilig en betrouwbaar volledig automatisch metersysteem voor CT-tests en productielijnen met een op blokken gebaseerd ontwerp voor massaproductie
Veilig en betrouwbaar volledig automatisch meet-CT-testproductielijnsysteem met blokgebaseerd ontwerp voor massaproductie
· Herkenning van uiterlijke gebreken Invoer- en uitgangsidentificatie gegevensplaat herkenning.
· Isolatie-weerstandstest.
· Vermogen-frequentie-spanning-Wiststand-test.
· De isolatie-sterkte-test van de secundaire wikkeling van beurt tot beurt
· Basisfouttest.
· Magnetische verzadigingstest.
Kenmerken | Beschrijving |
Omzetdozen voor CT-opslag | Gespesialiseerde, robuuste omzetdozen voor efficiënte stapeling en transport van stroomtransformatoren (CT's), waardoor de operationele efficiëntie wordt verhoogd. |
Automatisering van gantryrobots | Gantry-robots voor het automatisch stapelen, ontstapelen en verplaatsen van omzetdozen, met behulp van een multi-DOF-robot voor nauwkeurig laden en lossen van CT's. |
Een handig palletsysteem | Robuuste pallets voor gemakkelijk vervoer van CT's, waardoor testen zonder verwijdering mogelijk zijn en inspectie van gegevensplaten, S-terminals en uiterlijk op gebreken. |
Isolatie- en basisfoutenonderzoek | Een uitgebreide testmodule voor het uitvoeren van isolatieweerstandstests, stroomfrequentie-weerstandspanning en secundaire aardisolatie-tests op CT's, evenals basisfout- en magnetische verzadigingstests. |
Handmatige test van compatibiliteit | Alle testmodules zijn ontworpen om compatibel te zijn met handmatige testoperaties, waardoor flexibiliteit in de testprocedures wordt gewaarborgd. |
Sorting en etikettering van gebreken | Softwarefuncties om CT's te sorteren en te labelen als defect of gekwalificeerd op basis van uiterlijk, isolatie-spanningsbestendigheid en basisfouten. |
Geïntegreerde software suite | Het leveren van management-, test- en besturingssoftware die verbinding maakt met de mastercomputer en een gebruiksvriendelijke grafische weergave van de systeemstatus en testresultaten biedt. |
Scalable testcapaciteit | Alle testmodules zijn schaalbaar en bieden 5 testmodi met een jaarlijkse capaciteit van 150.000 CT's per lijn. |
Als u meer details wilt weten, gaat u naar de volgende URL:Het gaat om de volgende informatie: