Merknaam: | GENY |
Modelnummer: | SZ-03A-K8 |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/P |
Toeleveringsvermogen: | 100/jaar |
Biedt hoge nauwkeurigheid en behoudt stabiliteit op lange termijn voor een betrouwbare werking.
Veelzijdig en aanpasbaar, geschikt voor brede toepassingen in verschillende industrieën.
Meten van meerdere elektrische parameters tegelijkertijd in zowel driefase- als eenfases circuits.
Zorgt voor een nauwkeurige bepaling van de fasengrond door rechtstreeks het reactievermogen te berekenen.
Stroomlijnde kalibratie met drie energieconstanten voor betrouwbare resultaten.
Gebruikt een laagfrequente pulsinput om foutberekening en -correctie te vergemakkelijken.
Biedt intuïtieve vectordiagrammen voor het begrijpen van elektrische kenmerken.
Biedt gedetailleerde spannings- en stroomgolfvormen voor analyse en monitoring.
Doet diepgaande harmonische analyse en weergave om vervormingen te identificeren en te verminderen.
Heeft RS232 en RS485-interfaces voor naadloze computerintegratie en handig gegevensbeheer.
Voorwaarden en vereisten voor de toepassing | |||||
Milieu | Energiebehoefte | Veiligheid | |||
Operatietemperatuur | Vochtigheid | Hoogte | Spanningsvoorziening | IP-klasse | Conformiteit |
-10°C-+40°C | 45% tot 75% | < 2500 m | 220V±10%,50/60Hz±2Hz | IP30 | CE-conform |
Type | SZ-03A-K8 | ||||
Testspanning | |||||
Bereik | 5V-480V | ||||
Fout | ± 0,02% ((5V-480V) | ||||
Afbeeldingsbereik | 5.000000V-480.000V | ||||
Teststroom | |||||
Bereik | 10mA-120A | ||||
Fout | ± 0,02% ((50mA-120A) ± 0,05% ((10mA-50mA) | ||||
Afbeeldingsbereik | 1.000000A-120.0000A | ||||
Vermogen meetfout | |||||
Actief vermogen | ± 0,02% ((50mA-120A) | ||||
Reactief vermogen | ± 0,05% ((50mA-120A) | ||||
Blijkbare kracht | ± 0,05% ((50mA-120A) | ||||
Fasehoek | |||||
Bereik | 0°-360° | ||||
Fout | ± 0,05° | ||||
Afbeeldingsbereik | 0.000001°--359.9999° | ||||
Frequentie | |||||
Bereik | 45 Hz-65 Hz | ||||
Afbeeldingsbereik | 45.000-65.000 | ||||
Impulsautoutput | |||||
Hoogfrequente uitslag ((CH)) | 1x109 ((0A-1A) | ||||
1x108 ((1A-10A) | |||||
1x107 ((10A-120A) | |||||
Laagfrequentie-uitgang ((CL) | 2x10-5xCH | ||||
Pulsverhouding | 1:01 | ||||
Outputniveau | 5V | ||||
Invoer van de puls | |||||
Invoerniveau | 24V | ||||
Invoerfrequentie | 500 Hz ((Max) | ||||
Afmetingen ((WxHxD)) ((mm)) | 432x131x470 | ||||
Gewicht ((kg) | 16 |
Meer informatie over onze producten vindt u op de volgende URL:Het gaat om de volgende informatie: