![]() |
Merknaam: | GENY |
Modelnummer: | YC99T |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiate rates |
Betalingsvoorwaarden: | T/T,L/C,D/P,T/T |
Toeleveringsvermogen: | 10 stuks/ 1 maand |
GENY YC99T-5C | GENY YC99T-3C | ||||||||||
Algemeen | |||||||||||
Stroomvoorziening | 220V±15% of 110V±15% | 220V±15% of 110V±15% | |||||||||
Energieverbruik | 60VA ¥ 1600VA | 50VA ¥ 1000VA | |||||||||
Temperatuurbereik, werking | 20°C-30°C, | 20°C-30°C, | |||||||||
Temperatuurbereik, opslag | -20°C ∼50°C | -20°C ∼50°C | |||||||||
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenseren) | ≤ 85% | ≤ 85% | |||||||||
Afmetingen (DxWxH) | 600 mm × 440 mm × 264 mm | 600 × 440 × 176 mm | |||||||||
Gewicht | 45 kg | 28 kg | |||||||||
Veiligheid | |||||||||||
IP-klasse volgens DIN EN 60529 | |||||||||||
Verklaring van overeenstemming | |||||||||||
Beschermingsklasse volgens DIN EN 61140 | |||||||||||
Bron | |||||||||||
Spanning min. max. | 0-456V ((Fase tot neutraal) | 0-792V ((Fase tot neutraal) | |||||||||
Spanningsbereik (s) | 57.7V, 100V, 220V, 380V | 57.7V, 100V, 220V, 380V, 660V | |||||||||
Maximale uitgangsspanning | 20VA per fase | 20VA per fase | |||||||||
Vervorming van de spanning | ≤ 0,2% ((Geen capaciteitsbelasting) | ≤ 0,2% ((Geen capaciteitsbelasting) | |||||||||
Spanningsresolutie | 0.01% van het bereik | 0.01% van het bereik | |||||||||
Spanningsnauwkeurigheid | 00,05% van het bereik | 00,05% van het bereik | |||||||||
Spanningsstabiliteit | 0.01%/2min | 0.01%/2min | |||||||||
Afhankelijkheid van de spanningsbelasting | Capaciteit/inductabiliteits/weerstand | ||||||||||
Stroommin. max. | 0-120A | 0-60A | |||||||||
Stroombereik (s) | 50mA,200mA,1A,5A,20A,100A | 50mA, 200mA, 1A, 5A,16.67A,50A | |||||||||
Stroom max. spanning per bereik | 1V bij 100A | 1V bij 60A | |||||||||
Stroom max. uitgangsvermogen | 120VA | 60VA | |||||||||
Stroomvervorming | ≤ 0,2% ((Geen capaciteitsbelasting) | ≤ 0,2% ((Geen capaciteitsbelasting) | |||||||||
Huidige resolutie | 0.01% van het bereik | 0.01% van het bereik | |||||||||
Huidige nauwkeurigheid | 00,05% van het bereik | 00,05% van het bereik | |||||||||
Huidige stabiliteit | 0.01%/2min | 0.01%/2min | |||||||||
Huidige langetermijnstabiliteit | 00,05% van het bereik | 00,05% van het bereik | |||||||||
Afhankelijkheid van stroombelasting | Resistentie | Resistentie | |||||||||
Frequentiebereik | 40 Hz 70 Hz | 40 Hz 70 Hz | |||||||||
Frequentie nauwkeurigheid | 00,002 Hz | 00,002 Hz | |||||||||
Frequentiestelling nauwkeurigheid | 0.001Hz | 0.001Hz | |||||||||
Fasehoekinstelling | 0° 360° | 0°360° | |||||||||
Resolutie voor het instellen van de fasehoek | 00,01° | 00,01° | |||||||||
Fasehoek nauwkeurigheid | 00,05° | 00,05° | |||||||||
Fasehoekstabiliteit | 00,05° | 00,05° |
* Als u meer wilt weten, kunt u onze officiële website bezoeken:Het gaat om de volgende informatie: