|
|
| Merknaam: | GENY |
| Modelnummer: | YC-1893D |
| MOQ: | 1 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/P, T/T, D/A |
| Toeleveringsvermogen: | 10 stuks/ 3 maanden |
Het YC1893D-metersysteem is een volledig automatisch testsysteem voor het testen en kalibreren van zowel eenfasige als driefasige elektrische energiemeters, dat bestaat uit:
Het YC1893D-metersysteem voldoet volledig aan de norm IEC 60736 en is geschikt voor het testen van meters volgens de volgende normen:
De testbank is meerdere posities tot 24 meter, 0,02% nauwkeurigheidsklasse Driefase-metersysteem met ICT,met meervoudig seriepoortcommunicatiesysteem voor parallelle communicatie voor het testen van slimme meters.
| Spanning | 3x230 / 400 V ±10%, 50 / 60 Hz ±2 Hz |
| Frequentie | 50 Hz ±15% |
| Vermogen | > 6 kVA |
| Energiezuinigheid ((bij volle belasting) | ≥ 85% |
| Omgevingtemperatuur | -10 °C -- +40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 35% tot 85% |
| Spanning | |
| Uitgangsspanning(Fase-neutraal) | 3x ((24 300 V) |
| Vermogen van de uitgangsspanning | 3 × 1000VA |
| Resolutie | Beter dan 0,01% van de volledige schaalwaarde van het bereik |
| Instelling van de nauwkeurigheid | Beter dan 0,05% bij de definitieve waarde van het bereik |
| Stabiliteit | Beter dan 0,005%/h (integratietijd 150 s) |
| Beperking van de belastingvanaf 0-max. belasting | < 0.01% |
| Vervormingsfactor | < 0,3% voor lineaire weerstandsbelasting |
| Harmonica | 2nnd¥ 41stvrij programmeerbaar |
| Stroom | |
| Uitgangsstroom van de test | 1 mA 120 A |
| Vermogen van de uitgangsstroom | 3 × 2000VA |
| Resolutie | Beter dan 0,01% van de volledige schaalwaarde van het bereik |
| Instelling van de nauwkeurigheid | Beter dan 0,05% bij de definitieve waarde van het bereik |
| Stabiliteit | Beter dan 0,005%/h (integratietijd 150 s) |
| Beperking van de belastingvanaf 0-max. belasting | < 0.01% |
| Vervormingsfactor | < 0,3% voor lineaire weerstandsbelasting |
| Harmonica | 2nnd¥ 41stvrij programmeerbaar |
| Fasehoek | |
| Bereik | 0 - 360 graden |
| Resolutie | 00,01° |
| Instelling van de nauwkeurigheid | 0.1° |
| Frequentie | |
| RAnge | 45 Hz 65 Hz |
| Resolutie | 00,01 Hz |